# 📊 技术分析选股报告 – 2026-04-28

## 📋 选股概述

本报告整合三大数据源:
– **本地V3**: 基于历史K线的技术面分析
– **问财选股**: 同花顺实时技术指标
– **妙想选股**: 东方财富多维筛选

## 📈 一、本地V3选股(基于历史K线)

*本地V3今日无入选标的*

## 🔥 二、问财选股(同花顺实时指标)

1. **603338** 浙江鼎力 | 90分 | 现价57.02 | macd_positive, ma_bullish, fund_flow
2. **002647** 仁东控股 | 90分 | 现价12.88 | macd_positive, ma_bullish
3. **301239** 普瑞眼科 | 89分 | 现价45.97 | macd_positive, ma_bullish, fund_flow
4. **603110** 东方材料 | 86分 | 现价21.22 | macd_positive, ma_bullish
5. **603682** 锦和商管 | 83分 | 现价8.35 | macd_positive, ma_bullish, fund_flow
6. **688603** 天承科技 | 82分 | 现价100.30 | macd_positive, fund_flow
7. **688029** 南微医学 | 80分 | 现价84.46 | fund_flow
8. **300270** 中威电子 | 79分 | 现价13.15 | macd_positive, ma_bullish, fund_flow
9. **688627** 精智达 | 75分 | 现价291.43 | macd_positive, ma_bullish, fund_flow
10. **301113** 雅艺科技 | 73分 | 现价25.79 | macd_positive, fund_flow

## 💡 三、妙想选股(东方财富多维筛选)

1. **688072** 拓荆科技 | 60分 | 现价0.00 | technical, fund_flow
2. **973** 佛塑科技 | 60分 | 现价0.00 | technical
3. **600030** 中信证券 | 60分 | 现价0.00 | fund_flow
4. **688012** 中微公司 | 60分 | 现价0.00 | fund_flow
5. **300059** 东方财富 | 60分 | 现价0.00 | fund_flow
6. **600176** 中国巨石 | 60分 | 现价0.00 | fund_flow
7. **603256** 宏和科技 | 60分 | 现价0.00 | fund_flow
8. **301396** 宏景科技 | 60分 | 现价0.00 | fund_flow, volume_price
9. **300223** 北京君正 | 60分 | 现价0.00 | fund_flow
10. **688795** 摩尔线程-U | 60分 | 现价0.00 | fund_flow

## ⭐ 四、三源整合精选

按数据源数量和综合评分排序:

1. **603338** 浙江鼎力 | 总分90 | iwencai
2. **002647** 仁东控股 | 总分90 | iwencai
3. **301239** 普瑞眼科 | 总分89 | iwencai
4. **603110** 东方材料 | 总分86 | iwencai
5. **603682** 锦和商管 | 总分83 | iwencai
6. **688603** 天承科技 | 总分82 | iwencai
7. **688029** 南微医学 | 总分80 | iwencai
8. **300270** 中威电子 | 总分79 | iwencai
9. **688627** 精智达 | 总分75 | iwencai
10. **301113** 雅艺科技 | 总分73 | iwencai
11. **688072** 拓荆科技 | 总分60 | miaoxiang
12. **973** 佛塑科技 | 总分60 | miaoxiang
13. **600030** 中信证券 | 总分60 | miaoxiang
14. **688012** 中微公司 | 总分60 | miaoxiang
15. **300059** 东方财富 | 总分60 | miaoxiang

## 📊 五、板块覆盖统计

– 沪市主板(60): 6只
– 深市主板(00): 1只
– 创业板(30): 6只
– 科创板(68): 6只

## ⚠️ 风险提示

1. 本报告仅供参考,不构成投资建议
2. 股市有风险,投资需谨慎
3. 技术分析存在局限性,需结合基本面判断
4. 过往业绩不代表未来表现

## 📢 免责声明

本文仅为技术研究分享,不构成任何投资建议。

市场有风险,投资需谨慎。投资者应根据自身情况独立判断。

数据来源:本地技术分析、同花顺问财、东方财富妙想

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。