掃描總數:5,000只
通過初篩:4,424只
技術面入選:485只
評分體系:115分制(基礎100分+纏論15分)
門檻標準:60分
🎯 重點標的(按評分排序)
82分
當前價格:20.47元
技術形態:W底形态
📊 115分评分体系明细
| 趋势方向 | 15 | /20 |
| 形态结构 | 12 | /15 |
| 量价关系 | 7 | /20 |
| 支撑阻力 | 13 | /15 |
| 多周期共振 | 10 | /15 |
| 资金认可度 | 5 | /10 |
| 缠论加分 | 15 | /15 |
| 总分 | 82 | /115 |
📋 技術分析說明:
該標的技術形態符合篩選標準,各項技術指標呈現積極特徵。
投資者可結合自身風險偏好,獨立研判後做出生產決策。
81分
當前價格:6.42元
技術形態:W底形态
📊 115分评分体系明细
| 趋势方向 | 15 | /20 |
| 形态结构 | 12 | /15 |
| 量价关系 | 12 | /20 |
| 支撑阻力 | 10 | /15 |
| 多周期共振 | 10 | /15 |
| 资金认可度 | 5 | /10 |
| 缠论加分 | 12 | /15 |
| 总分 | 81 | /115 |
📋 技術分析說明:
該標的技術形態符合篩選標準,各項技術指標呈現積極特徵。
投資者可結合自身風險偏好,獨立研判後做出生產決策。
81分
當前價格:11.9元
技術形態:W底形态
📊 115分评分体系明细
| 趋势方向 | 15 | /20 |
| 形态结构 | 12 | /15 |
| 量价关系 | 12 | /20 |
| 支撑阻力 | 7 | /15 |
| 多周期共振 | 10 | /15 |
| 资金认可度 | 5 | /10 |
| 缠论加分 | 15 | /15 |
| 总分 | 81 | /115 |
📋 技術分析說明:
該標的技術形態符合篩選標準,各項技術指標呈現積極特徵。
投資者可結合自身風險偏好,獨立研判後做出生產決策。
81分
當前價格:9.71元
技術形態:W底形态
📊 115分评分体系明细
| 趋势方向 | 15 | /20 |
| 形态结构 | 12 | /15 |
| 量价关系 | 10 | /20 |
| 支撑阻力 | 9 | /15 |
| 多周期共振 | 10 | /15 |
| 资金认可度 | 5 | /10 |
| 缠论加分 | 15 | /15 |
| 总分 | 81 | /115 |
📋 技術分析說明:
該標的技術形態符合篩選標準,各項技術指標呈現積極特徵。
投資者可結合自身風險偏好,獨立研判後做出生產決策。
81分
當前價格:36.45元
技術形態:W底形态
📊 115分评分体系明细
| 趋势方向 | 15 | /20 |
| 形态结构 | 12 | /15 |
| 量价关系 | 10 | /20 |
| 支撑阻力 | 9 | /15 |
| 多周期共振 | 10 | /15 |
| 资金认可度 | 5 | /10 |
| 缠论加分 | 15 | /15 |
| 总分 | 81 | /115 |
📋 技術分析說明:
該標的技術形態符合篩選標準,各項技術指標呈現積極特徵。
投資者可結合自身風險偏好,獨立研判後做出生產決策。
81分
當前價格:4.1元
技術形態:W底形态
📊 115分评分体系明细
| 趋势方向 | 15 | /20 |
| 形态结构 | 12 | /15 |
| 量价关系 | 7 | /20 |
| 支撑阻力 | 12 | /15 |
| 多周期共振 | 10 | /15 |
| 资金认可度 | 5 | /10 |
| 缠论加分 | 15 | /15 |
| 总分 | 81 | /115 |
📋 技術分析說明:
該標的技術形態符合篩選標準,各項技術指標呈現積極特徵。
投資者可結合自身風險偏好,獨立研判後做出生產決策。
81分
當前價格:13.66元
技術形態:W底形态
📊 115分评分体系明细
| 趋势方向 | 15 | /20 |
| 形态结构 | 12 | /15 |
| 量价关系 | 10 | /20 |
| 支撑阻力 | 9 | /15 |
| 多周期共振 | 10 | /15 |
| 资金认可度 | 5 | /10 |
| 缠论加分 | 15 | /15 |
| 总分 | 81 | /115 |
📋 技術分析說明:
該標的技術形態符合篩選標準,各項技術指標呈現積極特徵。
投資者可結合自身風險偏好,獨立研判後做出生產決策。
81分
當前價格:9.95元
技術形態:W底形态
📊 115分评分体系明细
| 趋势方向 | 15 | /20 |
| 形态结构 | 12 | /15 |
| 量价关系 | 10 | /20 |
| 支撑阻力 | 9 | /15 |
| 多周期共振 | 10 | /15 |
| 资金认可度 | 5 | /10 |
| 缠论加分 | 15 | /15 |
| 总分 | 81 | /115 |
📋 技術分析說明:
該標的技術形態符合篩選標準,各項技術指標呈現積極特徵。
投資者可結合自身風險偏好,獨立研判後做出生產決策。
81分
當前價格:12.82元
技術形態:观察中
📊 115分评分体系明细
| 趋势方向 | 15 | /20 |
| 形态结构 | 5 | /15 |
| 量价关系 | 12 | /20 |
| 支撑阻力 | 14 | /15 |
| 多周期共振 | 10 | /15 |
| 资金认可度 | 5 | /10 |
| 缠论加分 | 15 | /15 |
| 总分 | 81 | /115 |
📋 技術分析說明:
該標的技術形態符合篩選標準,各項技術指標呈現積極特徵。
投資者可結合自身風險偏好,獨立研判後做出生產決策。
80分
當前價格:10.16元
技術形態:观察中
📊 115分评分体系明细
| 趋势方向 | 15 | /20 |
| 形态结构 | 5 | /15 |
| 量价关系 | 12 | /20 |
| 支撑阻力 | 13 | /15 |
| 多周期共振 | 10 | /15 |
| 资金认可度 | 5 | /10 |
| 缠论加分 | 15 | /15 |
| 总分 | 80 | /115 |
📋 技術分析說明:
該標的技術形態符合篩選標準,各項技術指標呈現積極特徵。
投資者可結合自身風險偏好,獨立研判後做出生產決策。
📋 標的一覽表
| 排名 | 代碼 | 名稱 | 評分 | 形態 | 技術評級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002729 | 好利科技 | 82分 | W底形态 | 優秀 |
| 2 | 002035 | 华帝股份 | 81分 | W底形态 | 優秀 |
| 3 | 002051 | 中工国际 | 81分 | W底形态 | 優秀 |
| 4 | 300022 | 吉峰科技 | 81分 | W底形态 | 優秀 |
| 5 | 600066 | 宇通客车 | 81分 | W底形态 | 優秀 |
| 6 | 600815 | 厦工股份 | 81分 | W底形态 | 優秀 |
| 7 | 603118 | 共进股份 | 81分 | W底形态 | 優秀 |
| 8 | 603227 | 雪峰科技 | 81分 | W底形态 | 優秀 |
| 9 | 605162 | 新中港 | 81分 | 观察中 | 優秀 |
| 10 | 603387 | 基蛋生物 | 80分 | 观察中 | 優秀 |
2. 市場情緒突變可能導致技術形態失效
3. 個股特殊事件可能引發價格異常波動
4. 本文僅為技術面研究分析,不構成任何投資建議
5. 投資有風險,入市需謹慎
📋 聲明
本文僅為市場資訊整理與技術分析研究,不構成任何投資建議。
股票市場存在風險,過往表現不代表未來收益。
投資者應自行判斷並承擔風險。
