📋 文章概要
| 策略 | 綜合分析 |
| 日期 | 2026-05-20 |
| 標的 | 6只立新能源(001258)中山公用(000685)望變電氣(603191)天娛數科(002354)泰永長徵(002927)國脈文化(600640) |
| 信號 | 反轉低吸 |
🐆 反轉獵豹 — 漲停後回撤低吸策略
📅 2026-05-20 | 掃描 153 隻漲停 | 21 隻回撤候選 | 精選 6 隻
基於漲停回撤低吸模型,六維綜合評分(滿分100分,≥40分入選),從回撤健康度、事件強度、基本面改善、題材熱度、資金認可度、技術位置六個維度篩選。
📊 六維評分體系
📉 回撤健康度20分回撤5-20%+縮量+不破10日線
🔥 事件強度20分問財查業績/訂單/重組
📈 基本面改善20分扣非扭虧+營收增長
📊 題材熱度20分所屬板塊漲停≥3家
💰 資金認可度10分封單質量+換手率+封板時間
📐 技術位置10分不破MA10+RSI適中
🏆 本日精選標的
#1 立新能源(001258) — 總評 59/100 | 回撤8.14% | 電力
#2 中山公用(000685) — 總評 51/100 | 回撤6.6% | 環境治理
#3 望變電氣(603191) — 總評 47/100 | 回撤5.01% | 電網設備
#4 天娛數科(002354) — 總評 44/100 | 回撤5.47% | 廣告營銷
#5 泰永長徵(002927) — 總評 44/100 | 回撤8.26% | 電網設備
#6 國脈文化(600640) — 總評 42/100 | 回撤5.34% | 廣告營銷
#1 立新能源(001258)— 59/100分
|
📉 回撤
12/20
|
🔥 事件
7/20
|
📈 基本
18/20
|
📊 熱度
10/20
|
💰 資金
2/10
|
📐 技術
10/10
|
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| 📅 漲停日 | 20260518 |
| 📆 距今天數 | 2天 |
| 💹 漲停價 | 10.27元 |
| 📈 波峰價 | 11.18元 |
| 💵 現價 | 10.27元 |
| 📉 回撤幅度 | 8.14% |
| 📊 量比 | 2.41x |
| 🧵 MA10 | 9.71 |
| 🧵 MA20 | 9.45 |
| 📐 RSI | 50 |
| 📰 事件 | 妙想批量: 6正/2負信號 |
| 📊 基本面 | 扣非同比+137.2% | 營收同比+22.2% |
#2 中山公用(000685)— 51/100分
|
📉 回撤
14/20
|
🔥 事件
7/20
|
📈 基本
13/20
|
📊 熱度
5/20
|
💰 資金
2/10
|
📐 技術
10/10
|
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| 📅 漲停日 | 20260518 |
| 📆 距今天數 | 2天 |
| 💹 漲停價 | 12.18元 |
| 📈 波峰價 | 13.04元 |
| 💵 現價 | 12.18元 |
| 📉 回撤幅度 | 6.6% |
| 📊 量比 | 5.81x |
| 🧵 MA10 | 11.73 |
| 🧵 MA20 | 11.62 |
| 📐 RSI | 50 |
| 📰 事件 | 妙想批量: 6正/2負信號 |
| 📊 基本面 | 扣非同比+91.5% | 營收同比+2.9% |
#3 望變電氣(603191)— 47/100分
|
📉 回撤
14/20
|
🔥 事件
8/20
|
📈 基本
3/20
|
📊 熱度
10/20
|
💰 資金
2/10
|
📐 技術
10/10
|
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| 📅 漲停日 | 20260518 |
| 📆 距今天數 | 2天 |
| 💹 漲停價 | 22.18元 |
| 📈 波峰價 | 23.35元 |
| 💵 現價 | 22.18元 |
| 📉 回撤幅度 | 5.01% |
| 📊 量比 | 3.41x |
| 🧵 MA10 | 21.09 |
| 🧵 MA20 | 20.77 |
| 📐 RSI | 50 |
| 📰 事件 | 默認中等 |
| 📊 基本面 | 扣非同比-62.4% | 營收同比+13.0% |
#4 天娛數科(002354)— 44/100分
|
📉 回撤
14/20
|
🔥 事件
8/20
|
📈 基本
0/20
|
📊 熱度
10/20
|
💰 資金
2/10
|
📐 技術
10/10
|
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| 📅 漲停日 | 20260518 |
| 📆 距今天數 | 2天 |
| 💹 漲停價 | 7.08元 |
| 📈 波峰價 | 7.49元 |
| 💵 現價 | 7.08元 |
| 📉 回撤幅度 | 5.47% |
| 📊 量比 | 3.13x |
| 🧵 MA10 | 6.55 |
| 🧵 MA20 | 6.14 |
| 📐 RSI | 50 |
| 📰 事件 | 默認中等 |
#5 泰永長徵(002927)— 44/100分
|
📉 回撤
14/20
|
🔥 事件
8/20
|
📈 基本
0/20
|
📊 熱度
10/20
|
💰 資金
2/10
|
📐 技術
10/10
|
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| 📅 漲停日 | 20260518 |
| 📆 距今天數 | 2天 |
| 💹 漲停價 | 21.56元 |
| 📈 波峰價 | 23.50元 |
| 💵 現價 | 21.56元 |
| 📉 回撤幅度 | 8.26% |
| 📊 量比 | 5.56x |
| 🧵 MA10 | 19.76 |
| 🧵 MA20 | 18.78 |
| 📐 RSI | 50 |
| 📰 事件 | 默認中等 |
#6 國脈文化(600640)— 42/100分
|
📉 回撤
12/20
|
🔥 事件
8/20
|
📈 基本
0/20
|
📊 熱度
10/20
|
💰 資金
2/10
|
📐 技術
10/10
|
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| 📅 漲停日 | 20260518 |
| 📆 距今天數 | 2天 |
| 💹 漲停價 | 13.82元 |
| 📈 波峰價 | 14.60元 |
| 💵 現價 | 13.82元 |
| 📉 回撤幅度 | 5.34% |
| 📊 量比 | 5.41x |
| 🧵 MA10 | 12.96 |
| 🧵 MA20 | 12.72 |
| 📐 RSI | 50 |
| 📰 事件 | 默認中等 |
📊 標的綜合對比
| 標的 | 總分 | 回撤 | 事件 | 基本 | 熱度 | 資金 | 技術 | 現價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立新能源 | 59 | 12 | 7 | 18 | 10 | 2 | 10 | 10.27 |
| 中山公用 | 51 | 14 | 7 | 13 | 5 | 2 | 10 | 12.18 |
| 望變電氣 | 47 | 14 | 8 | 3 | 10 | 2 | 10 | 22.18 |
| 天娛數科 | 44 | 14 | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 7.08 |
| 泰永長徵 | 44 | 14 | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 21.56 |
| 國脈文化 | 42 | 12 | 8 | 0 | 10 | 2 | 10 | 13.82 |
⚠️ 風險提示
- 以上篩選為漲停後回撤低吸模型推演,不構成投資建議
- 需確認回踩縮量企穩+資金回流信號後方可考慮
- 止損位統一為回撤低點下浮1%
- 市場有風險,投資須謹慎
模擬交易聲明:本文為策略研究與教學目的,不構成任何買賣建議
📊 数据来源: 同花順i問財 · 聚典公告 · 東方財富 · 本地數據庫聚合分析
⚠️ 免責聲明: 本文內容僅供學習交流,不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
